Звітність Комфорт Таун
Інформація про доходи та витрати на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у ЖК "Комфорт Таун" за 2025 рік
| Заборгованість населення на 01.01.2025 | 17 342 969 |
| № | Статті витрат | Сума фактичних витрат за 2025 рік, грн | Середньомісячні фактичні витрати, грн | Місячна сума витрат у розрахунку на 1м2 загальної площі житлових та нежитлових приміщень у будинку, грн/м2 |
| 1 | Прибирання прибудинкової території | 21 544 459 | 1 795 372 | 3,8010 |
| 2 | Прибирання сходових кліток | 23 631 080 | 1 969 257 | 4,1691 |
| 3 | Вивезення побутових відходів | 7 376 135 | 614 678 | 1,3013 |
| 4 | Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі | 0 | 0 | 0,0000 |
| 5 | Технічне обслуговування ліфтів | 2 546 205 | 212 184 | 0,4492 |
| 6 | Обслуговування систем диспетчеризації | 1 955 199 | 162 933 | 0,3449 |
| 7 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання, холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення, зливової каналізації | 7 740 980 | 645 082 | 1,3657 |
| 8 | Дератизація | 115 291 | 9 608 | 0,0203 |
| 9 | Дезінсекція | 0 | 0 | 0,0000 |
| 10 | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 0 | 0 | 0,0000 |
| 11 | Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання необхідних для електрозабезпечення технічних цілей будинку | 8 081 259 | 673 438 | 1,4257 |
| 12 | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого, холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщенні на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків) | 1 662 006 | 138 500 | 0,2932 |
| 13 | Поливання дворів, клумб і газонів | 736 514 | 61 376 | 0,1299 |
| 14 | Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду протиожеледними сумішами | 165 738 | 13 812 | 0,0292 |
| 15 | Експлуатація номерних знаків на будинках | 0 | 0 | 0,0000 |
| 16 | Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води | 9 742 703 | 811 892 | 1,7189 |
| 17 | Енергопостачання ліфтів | 5 858 429 | 488 202 | 1,0336 |
| Разом | 91 155 997 | 7 596 333 | 16,0822 | |
| Рентабельність 10% | 9 115 600 | 759 633 | 1,6082 | |
| ПДВ | 20 054 319 | 1 671 193 | 3,5381 | |
| Загальна сума витрат з ПДВ | 120 325 916 | 10 027 160 | 21,2284 | |
| Нараховано плати за послуги за 2025 рік | 119 451 772 | |||
| Сплачено за 2025 рік (з боргами за попередній період) | 119 206 680 | |||
| Борг споживачів по ЖК за 2025 рік | 245 091 | |||
| Різниця між Нарахуваннями та Витратами | -874 144 | |||
| Загальна заборгованість споживачів на 01.01.2026 | 17 588 061 |
Завантажити розширений звіт за 2025 рік